Báo giá cửa trượt tự động nhập khẩu TAIWAN
BÁO GIÁ BỘ THIẾT BỊ CỬA TRƯỢT TỰ ĐỘNG TẢI TRỌNG 120 KG/CÁNH TAIWAN | |||||
STT | Tên thiết bị | Số lượng | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND) | Ghi chú |
1 | Ray máng và nắp bảo vệ 4m2 | 1 | 4200000 | 4200000 | |
2 | Bộ điều khiển trung tâm | 1 | 5400000 | 5400000 | |
3 | Động cơ cửa | 1 | 5000000 | 5000000 | |
4 | Cảm biến an toàn | 1 | 1500000 | 1500000 | |
5 | Cảm biến mở cửa | 2 | 1000000 | 2000000 | |
6 | Kẹp kính (1m-1m2) | 2 | 500000 | 1000000 | |
7 | 0 | ||||
TỔNG | 19100000 | ||||
*Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, Nhân công lắp đặt, Phí vận chuyển |
Đối với cửa 1 cánh giấ bộ thiết bi sẽ giảm đi 1.100.000 đồng.
Đối cửa sử dụng máng nắp hộp 5 m(lọt lòng kính 2,5 m) giá ray máng nắp hộp là 5.900.000.
Đối cửa sử dụng máng nắp hộp 6 m (lọt lòng kính 3 m) giá ray máng nắp hộp là 7.500.000.
BÁO GIÁ BỘ THIẾT BỊ CỬA TRƯỢT TỰ ĐỘNG 150 KG/CÁNH TAIWAN | |||||
STT | Tên thiết bị | Số lượng | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND) | Ghi chú |
1 | Ray máng và nắp bảo vệ 4m2 | 1 | 4200000 | 4200000 | |
2 | Bộ điều khiển trung tâm | 1 | 5800000 | 5800000 | |
3 | Động cơ cửa | 1 | 6200000 | 6200000 | |
4 | Cảm biến an toàn | 1 | 1500000 | 1500000 | |
5 | Cảm biến mở cửa | 2 | 1000000 | 2000000 | |
6 | Kẹp kính (1m-1m2) | 2 | 500000 | 1000000 | |
7 | 0 | ||||
TỔNG | 20700000 | ||||
*Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, Nhân công lắp đặt, Phí vận chuyển |
Đối với cửa 1 cánh giấ bộ thiết bi sẽ giảm đi 1.100.000 đồng.
Đối cửa sử dụng máng nắp hộp 5 m(lọt lòng kính 2,5 m) giá ray máng nắp hộp là 5.900.000.
Đối cửa sử dụng máng nắp hộp 6 m (lọt lòng kính 3 m) giá ray máng nắp hộp là 7.500.000.
Báo giá cửa tự động nhập khẩu KOREA
BÁO GIÁ BỘ THIẾT BỊ CỬA TRƯỢT TỰ ĐỘNG TẢI TRỌNG 120 KG/CÁNH | |||||
STT | Tên thiết bị | Số lượng | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND) | Ghi chú |
1 | Ray máng và nắp bảo vệ 4m2 | 1 | 4200000 | 4200000 | |
2 | Bộ điều khiển trung tâm | 1 | 7600000 | 7600000 | |
3 | Động cơ cửa | 1 | 7500000 | 7500000 | |
4 | Cảm biến an toàn | 1 | 1500000 | 1500000 | |
5 | Cảm biến mở cửa | 2 | 1000000 | 2000000 | |
6 | Kẹp kính (1m-1m2) | 2 | 500000 | 1000000 | |
7 | 0 | ||||
TỔNG | 23800000 | ||||
*Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, Nhân công lắp đặt, Phí vận chuyển |
Đối với cửa 1 cánh giấ bộ thiết bi sẽ giảm đi 1.100.000 đồng.
Đối cửa sử dụng máng nắp hộp 5 m(lọt lòng kính 2,5 m) giá ray máng nắp hộp là 5.900.000.
Đối cửa sử dụng máng nắp hộp 6 m (lọt lòng kính 3 m) giá ray máng nắp hộp là 7.500.000.
BÁO GIÁ BỘ THIẾT BỊ CỬA TRƯỢT TỰ ĐỘNG TẢI TRỌNG 150 KG/CÁNH | |||||
STT | Tên thiết bị | Số lượng | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND) | Ghi chú |
1 | Ray máng và nắp bảo vệ 4m2 | 1 | 4200000 | 4200000 | |
2 | Bộ điều khiển trung tâm | 1 | 8200000 | 8200000 | |
3 | Động cơ cửa | 1 | 8400000 | 8400000 | |
4 | Cảm biến an toàn | 1 | 1500000 | 1500000 | |
5 | Cảm biến mở cửa | 2 | 1000000 | 2000000 | |
6 | Kẹp kính (1m-1m2) | 2 | 500000 | 1000000 | |
7 | 0 | ||||
TỔNG | 25300000 | ||||
*Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, Nhân công lắp đặt, Phí vận chuyển |
Đối với cửa 1 cánh giấ bộ thiết bi sẽ giảm đi 1.100.000 đồng.
Đối cửa sử dụng máng nắp hộp 5 m(lọt lòng kính 2,5 m) giá ray máng nắp hộp là 5.900.000.
Đối cửa sử dụng máng nắp hộp 6 m (lọt lòng kính 3 m) giá ray máng nắp hộp là 7.500.000.
Cửa trượt tự động nhập khẩu NHẬT BẢN
BÁO GIÁ BỘ THIẾT BỊ CỬA TRƯỢT TỰ ĐỘNG TẢI TRỌNG 120 KG/CÁNH | |||||
STT | Tên thiết bị | Số lượng | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND) | Ghi chú |
1 | Ray máng và nắp bảo vệ 4m | 1 | 8400000 | 8400000 | |
2 | Bộ điều khiển trung tâm | 1 | 14600000 | 14600000 | |
3 | Động cơ cửa | 1 | 14800000 | 14800000 | |
4 | Cảm biến an toàn | 1 | 2600000 | 2600000 | |
5 | Cảm biến mở cửa | 2 | 3000000 | 6000000 | |
6 | Kẹp kính (1m-1m2) | 2 | 500000 | 1000000 | |
7 | 0 | ||||
TỔNG | 47400000 | ||||
*Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, Nhân công lắp đặt, Phí vận chuyển |
Đối với cửa 1 cánh giấ bộ thiết bi sẽ giảm đi 1.100.000 đồng.
Đối cửa sử dụng máng nắp hộp 5 m(lọt lòng kính 2,5 m) giá ray máng nắp hộp là 11.200.000 .
Đối cửa sử dụng máng nắp hộp 6 m (lọt lòng kính 3 m) giá ray máng nắp hộp là 13.300.000 .
BÁO GIÁ BỘ THIẾT BỊ CỬA TRƯỢT TỰ ĐỘNG TẢI TRỌNG 150 KG/CÁNH | |||||
STT | Tên thiết bị | Số lượng | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND) | Ghi chú |
1 | Ray máng và nắp bảo vệ 4m | 1 | 8400000 | 8400000 | |
2 | Bộ điều khiển trung tâm | 1 | 14700000 | 14700000 | |
3 | Động cơ cửa | 1 | 16200000 | 16200000 | |
4 | Cảm biến an toàn | 1 | 2600000 | 2600000 | |
5 | Cảm biến mở cửa | 2 | 3000000 | 6000000 | |
6 | Kẹp kính (1m-1m2) | 2 | 500000 | 1000000 | |
7 | 0 | ||||
TỔNG | 48900000 | ||||
*Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, Nhân công lắp đặt, Phí vận chuyển |
Đối với cửa 1 cánh giấ bộ thiết bi sẽ giảm đi 1.100.000 đồng.
Đối cửa sử dụng máng nắp hộp 5 m(lọt lòng kính 2,5 m) giá ray máng nắp hộp là 11.200.000 .
Đối cửa sử dụng máng nắp hộp 6 m (lọt lòng kính 3 m) giá ray máng nắp hộp là 13.300.000 .
Thiết bị cửa trượt tự động nhập khẩu CHÂU ÂU
BÁO GIÁ BỘ THIẾT BỊ CỬA TRƯỢT TỰ ĐỘNG | |||||
STT | Tên thiết bị | Số lượng | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND) | Ghi chú |
1 | Ray máng và nắp bảo vệ 4m | 1 | 7500000 | 7500000 | |
2 | Bộ điều khiển trung tâm | 1 | 12800000 | 12800000 | |
3 | Động cơ cửa | 1 | 12300000 | 12300000 | |
4 | Cảm biến an toàn | 1 | 2600000 | 2600000 | |
5 | Cảm biến mở cửa | 2 | 1800000 | 3600000 | |
6 | Kẹp kính (1m-1m2) | 2 | 500000 | 1000000 | |
7 | 0 | ||||
TỔNG | 39800000 | ||||
*Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, Nhân công lắp đặt, Phí vận chuyển |
Đối với cửa 1 cánh giấ bộ thiết bi sẽ giảm đi 1.100.000 đồng.
Đối cửa sử dụng máng nắp hộp 5 m(lọt lòng kính 2,5 m) giá ray máng nắp hộp là 11.200.000 .
Đối cửa sử dụng máng nắp hộp 6 m (lọt lòng kính 3 m) giá ray máng nắp hộp là 13.300.000 .